Αριθ. | Όνομα και επώνυμο | Ηλικία | Παρατηρήσεις |
1 | Ανέστη Αν. Αθηνά | 16 | α αδέρφια |
2 | Ανέστης Αν. Λουκάς | 11 | β |
3 | Ανέστη I. Σοφία | 44 | α μητέρα |
4 | Ανέστης I. Νίκος | 14 | β γιος |
5 | Βασιλαράκος Β. Τάσος | 63 | |
6 | Βασιλείου Β. Παναγιώτης | 49 | |
7 | Βουζιλάκος Α. Μιχάλης | 29 | Αίγινα* |
8 | Γαμβρίλης Β. Γιώργης | 41 | α |
9 | Γαμβρίλη Γ. Θηρεσία | 39 | β |
10 | Γαμβρίλης Γ. Βασίλης | 7 | γ |
11 | Γαμβρίλης Γ. Δημήτρης | 5 | δ οικογένεια |
12 | Γαμβρίλη Γ. Βασιλική | 4 | ε |
13 | Γαμβρίλη Γ. Ανεστία | 1 | στ |
14 | Γαμβρίλη Χ. Χάιδω | 34 | |
15 | Γαμβρίλη Ν. Σοφούλα | 43 | α μητέρα |
16 | Γαμβρίλη Ν. Ευσταθία | 7 | β κόρη |
17 | Γέωργακός Δ. Λουκάς | 51 | α |
18 | Γεωργακού Λ. Βασιλική | 45 | β |
19 | Γεωργακού Λ. Γιαννούλα | 24 | γ οικογένεια |
20 | Γεωργακός Λ. Δημήτρης | 19 | δ |
21 | Γεωργακού Λ. Ουρανία | 14 | ε |
22 | Γρίβα Δ. Χρυσούλα | 38 | α μητέρα |
23 | Γρίβας Δ. Λουκάς | 2 | β γιος |
24 | Δημάκας Λ. Νικόλας | 17 | |
25 | Δημάκα Ματθ. Παγώνα | 31 | α μητέρα |
26 | Δημάκα Ματθ. Κων/να | μηνών 6 | β κόρη |
27 | Ζάκκας Λ. Γιάννης | 40 | α αντρόγυνο |
28 | Ζάκκα I. Διαμάντω | 37 | β |
29 | Ζάκκα Ν. Αρχόντω | 24 | |
30 | Ζάκκας Ν. Λουκάς | 38 | |
31 | Ζάκκα Θ. Ζωή | 25 | α μητέρα |
32 | Ζάκκα Θ. αβάφτιστο | μηνών 2 | β γιος |
33 | Ζήσης Ν. παπά - Σωτήρης | 38 | α |
34 | Ζήση Ν. Μαργαρίτα | 1 | β οικογένεια |
35 | Ζήσης Σ. Νικολάκης | 71 | γ |
36 | Ζήσης Λ. Παναγιώτης | 66 | α πατέρας |
37 | Ζήσης Π. Νικόλας | 26 | β γιος |
38 | Και_λης Ν. Γιάννης | 74 | α πατέρας |
39 | Και_λη I. Γεωργία | 29 | β κόρη |
40 | Και_λη I. Δήμητρα | 33 | γ κόρη |
41 | Και_λης Α. Λουκάς | 8 | |
42 | Και_λης Μ. Δημήτρης | 66 | |
43 | Καραγιάννης Οθ. Παναγιώτης | 57 | α |
44 | Καραγιάννη Π. Μαρία | 47 | β αντρόγυνο |
45 | Καρούζου Δ. Ελένη | 66 | α μητέρα |
46 | Καρούζου Δ. Τούλα | 17 | β κόρη |
47 | Καρβούνη Αλκ. Αθανασία | 37 | α μητέρα |
48 | Καρβούνη Αλκ. Γιάννης | 5 | β γιος |
49 | Καστρίτη Αθ. Σταμούλα | 44 | |
50 | Κελέρμενου Σ. Καλούσα | 39 | |
51 | Κελέρμενου Χ. Αθηνά | 53 | |
52 | Κελέρμενου I. Αθηνά | 48 | |
53 | Κίνιας Γ. Χρήστος | 34 | |
54 | Κίνιας Σ. Θεμιστοκλής | 51 | α πατέρας |
55 | Κίνια Θ. Ευτυχία | 21 | β κόρη |
56 | Κόκκινης Λ. Γιάννης | 26 | α |
57 | Κόκκινης Λ. Θανάσης | 19 | β αδέρφια |
58 | Κόκκινης Αρισ. Αγγελής | 78 | α |
59 | Κοκκίνη Αγγελ. Θεοφάνη | 76 | β αντρόγυνο |
60 | Κορούμπαλης Λ. Μιλτιάδης | 39 | α Δελφοί |
61 | Κορούμπαλη Μ. Νερατζούλα | 32 | β Δράμα αντρ. |
62 | Κούτρου Γ. Πανάγιου | 59 | |
63 | Κουτριάρη Ν. Γιαννούλα | 38 | α μητέρα |
64 | Κουτριάρη Ν. Καλούσα | 12. | β |
65 | Κουτριάρης Ν. Λουκάς | 6 | γ |
66 | Κουτριάρη Ν. Λουκία | 5 | δ παιδιά |
67 | Κουτριάρη Ν. Νικολέττα | 7 | ε |
68 | Κριτσώπης Α. Κώστας | 44 | α Βελίτσα |
69 | Κριτσώπη Κ. Αστερία | 34 | β |
70 | Κωνσταντίνου Μ. Γιάννης | 63 | α πατέρας |
71 | Κωνσταντίνου I. Κατερίνη | 19 | β κόρη Δεσφίνα |
72 | Λαγός Κ. Γιώργης | 35 | Στείρι |
73 | Λάμπρου Π. Μαρία | 62 | |
74 | Λάμπρου Γ. Νίκος | 33 | α |
75 | Λάμπρου Γ. Γιάννης | 29 | β αδέρφια |
76 | Λεμονής I. Γιώργης | 68 | α |
77 | Λεμονής Γ. Γιάννης | 30 | β οικογένεια |
78 | Λεμονή I. Παναγιωτίτσα | 22 | Ύ |
79 | Λιάσκος Αν. Λουκάς | 76 | α |
80 | Λιάσκου Λ. Φωτεινή | 23 | β |
81 | Λιάσκος Λ. Νικόλας | 5 | γ οικογένεια |
82 | Λιάσκος Λ. Δημήτρης | 1 | δ |
83 | Λίτσου I. Ασήμω | 63 | |
84 | Λουκάς Ε. Γιώργης | 62 | α αντρόγυνο |
85 | Λούκα Γ. Πανδώρα | 41 | β Αράχωβα |
86 | Λούκα Αν. Χρυσούλα | 23 | α μητέρα |
87 | Λούκας Αν. Γιάννης | 2 | β γιος |
88 | Λούκα Αν. Αρτεμησία | 85 | |
89 | Μαλάμος Α. Σπύρος | 67 | α πατέρας |
90 | Μαλάμου Σ. Λουκία | 8 | β κόρη |
91 | Μαλάμου Α. Δήμητρα | 38 | α μητέρα |
92 | Μαλάμος Α. Γιάννης | 9 | β γ^ς |
93 | Μάριος Δ. Παναγιώτης | 68 | |
94 | Μάριου Δ. Πανώρια | 42 | |
95 | Μαστρογιάννης Λ. Νικύλας | 69 | α πεθερός |
96 | Μαστρογιάννη Λ. Ελισσάβετ | 29 | β νύφη |
97 | Μίχας Ν. Γιώργης | 60 | |
98 | Μίχας I. Ηρακλής | 66 | |
99 | Μπαλαγούρας I. Νικόλας | 49 | |
100 | Μπαλαγούρα Π. Θεοχού | 71 | |
101 | Μπαμπανοπούλου Β. Χρυσάφω | 45 | α μητέρα |
102 | Μπαμπανοπούλου Β. Σοφία | 6 | β κόρη |
103 | Μπάρλου Χ. Ταρσία | 44 | |
104 | Μπάρλου Π. Λουκούλα | 29 | α μητέρα |
105 | Μπάρλου Π. Τασούλα | 4 | β |
106 | Μπάρλου Π. αβάφτιστο | μηνών 5 | γ παιδιά |
107 | Μπάρλου Λ. Ελένη | 9 | |
108 | Μπαρμπούτα Σ. Νίτσα | 39 | α μητέρα Λε |
109 | Μπαρμπούτας Σ. Αλέκος | 6 | β γιος |
110 | Μπασδέκη Αν. Γαρυφαλιά | 32 | α μητέρα |
111 | Μπασδέκη Αν. Ελένη | 3 | β κόρη |
112 | Μπασδέκη Ευθ. Ανθούλα | 80 | |
113 | Μπούρα Ν. Ασήμω | 54 | |
114 | Μπούρας Γ. Μητρός | 63 | α |
115 | Μπούρα Δ. Αφροδίτη | 55 | β αντρόγυνο |
116 | Μπούρας I. Μήτσος | 38 | |
117 | Μπούρας Λαζ. Λουκάς | 25 | |
118 | Νικολάου Νεοκ. Μιλτιάδης | 37 | α |
119 | Νικολάου Μ. Κονδύλω | 30 | β |
120 | Νικολάου Μ. Κατίνα | 5 | γ οικογένεια |
121 | Νικολάου Μ. Μαρία | 3 | δ |
122 | Νικολάου Β. Βιολέττα | 5 | |
123 | Νικολάου Γ. Θεοχού | 34 | |
124 | Νικολάου Γ. Γιάννης | 65 | α |
125 | Νικολάου I. Γιαννούλα | 60 | β οικογένεια |
126 | Νικολάου I. Ασήμω | 39 | Ύ |
127 | Νίκου Θ. Νίκος | 69 | α |
128 | Νίκου Ν. Γιαννούλα | 64 | β αντρόγυνο |
129 | Νταή Κ. Μαρία | 16 | |
130 | Οικονόμου Ν. Φαίδων | 69 | |
131 | Οικονόμου Αν. Γιάννης | 45 | |
132 | Παντίσκα Ν. Παγώνα | 52 | |
133 | Πανουριάς I. Θανάσης | 53 | |
134 | Παπαδιάς Μήτσος | 50 | Ξηροπήγαδο |
135 | Παπαθανασίου I. Φροσύνη | 78 | |
136 | Παπαϊωάννου Αρ. Γιώργης | 33 | |
137 | Παπαϊωάννου Λ. Γιάννης | 38 | α |
138 | Παπαϊωάννου Λ. Δήμητρα | 66 | β |
139 | Παπαϊωάννου I. Γεωργία | 31 | γ οικογένεια |
140 | Παπαϊωάννου I. Λουκάς | 6 | δ |
141 | Παπαϊωάννου Ν. Γιάννης | 31 | α |
142 | Παπαϊωάννου I. Φροσύνη | 36 | β αντρόγυνο |
143 | Παπαϊωάννου Γ. Αριστοτέλης | 9 | |
144 | Παπαλεωνίδα Λ. Παγώνα | 34 | |
145 | Πασχούλη Δ. Βασιλική | 38 | α μητέρα |
146 | Πασχούλης Δ. Στάθης | 6 | β γιος |
147 | Πελεκάνος Α. Σπύρος | 42 | Λειβαδιά |
148 | Πελέκης Δ. Ηλίας | 36 | Λειβαδιά |
149 | Περγαντά Κ. Ελένη | 50 | |
150 | Περγαντάς Ματ. Νικολής | 52 | α |
151 | Περγαντά Ματ. Μαρία | 73 | β οικογένεια |
152 | Περγαντά Νικ. Βασίλω | 48 | Τ |
153 | Περγαντά I. Βασίλω | 65 | |
154 | Περγαντάς Ν. Πέτρος | 19 | |
155 | Περγαντά Αν. Ελένη | 68 | |
156 | Περγαντά Β. Ζαφείρω | 10 | |
157 | Πετσάβα Β. Σοφία | 19 | Δεσφίνα |
158 | Σεχρεμέλης Α. Γιάννης | 14 | |
159 | Σεχρεμέλης Γ. Χρήστος | 3 | |
160 | Σεχρεμέλη Λ. Κυριακούλα | 57 | |
161 | Σιδεράς Λ. Σπόρος | 71 | |
162 | Σιδέρη Γ. Ευσταθία | 28 | |
163 | Σκούτας I. Χρήστος | 58 | |
164 | Σκούτας Ν. Γιάννης | 64 | |
165 | Σταθάς Ε. Γιάννης | 69 | α |
166 | Σταθά Α: Φροσύνη | 27 | β |
167 | Σταθά Α. Ελένη | 8 | γ οικογένεια |
168 | Σταθάς Α. Γιάννης | 3 | δ |
169 | Σταθά Α. Ζωίτσα | μηνών 7 | ε |
170 | Σταθάς Δ. Στάθης | 5 | |
171 | Σταθάς Α. Γιώργης | 84 | |
172 | Σταθά Ηλ. Παναγιωτίτσα | 12 | |
173 | Σταύρου Ν. Λουκάς | 33 | α |
174 | Σταύρου χήρα Ν. Ασήμω | 69 | β |
175 | Σταύρου Λ. Ασήμω | 29 | γ οικογένεια |
176 | Σταύρου Λ. Παναγιωτίτσα | 4 | δ |
177 | Σταύρου Λ. Γιάννης | 68 | α πατέρας |
178 | Σταύρου I. Σοφία | 26 | β κόρη |
179 | Σταύρου Αν. Ασήμω | 30 | |
180 | Σφοντούρη Π. Γαρυφαλλιά | 24 | α μητέρα |
181 | Σφοντούρης Π. Αργύρης | 4 | β γιος |
182 | Σφοντούρη Θ. Ασήμω | 39 | α |
183 | Σφοντούρης Θ. Αργύρης | 7 | β οικογένεια |
184 | Σφοντούρη χήρα Αργ. Σταμ. | 80 | Ύ |
185 | Σφοντούρη I. Φροσύνη | 42 | |
186 | Σφοντούρη Π. Νικολέττα | 63 | |
187 | Σφοντούρη Π. Άννα | 50 | α μητέρα |
188 | Σφοντούρης Π. Νίκος | 12 | β γιος |
189 | Σφοντούρης Π. Γιάννης | 43 | |
190 | Σφοντούρη Π. Μαρία | 55 | |
191 | Σφοντούρη Αρ. Κατερίνη | 44 | |
192 | Σφοντούρης Αρ. Νικόλας | 45 | α |
193 | Σφοντούρη Ν. Βασιλική | 35 | β αντρόγυνο |
194 | Σφοντούρης Π. Θανάσης | 35 | α |
195 | Σφοντούρη Θ. Βασιλική | 35 | β οικογένεια |
196 | Σφοντούρης Θ. Νικόλας | 2 | γ |
197 | Σφοντούρης Λ. Αριστείδης | 60 | |
198 | Σφοντούρης Λεων. Νικόλας | 12 | |
199 | Σφοντούρης Θ. Χαράλαμπ. | 63 | α |
200 | Σφοντούρη Χ. Πετρούλα | 60 | β αντρόγυνο |
201 | Σφοντούρης Θ. Γιώργης | 62 | α πατέρας |
202 | Σφοντούρης Γ. Γιάννης | 30 | β |
203 | Σφοντούρης Γ. Δημήτρης | 26 | γ γιοί |
204 | Σφοντούρη I. Ζαφείρω | 57 | |
205 | Σφοντούρη Ν. Βασιλική | 65 | |
206 | Σφοντούρης Θεμ. Λουκάς | 52 | α |
207 | Σφοντούρη Λ. Φλωρού | 55 | β |
208 | Σφοντούρη Λ. Όλγα | 22 | γ οικογένεια |
209 | Σφοντούρη Λ. Παναγιωτίτσα | 15 | δ |
210 | Σφοντούρης Λ. Θεμιστοκλής | 32 | ε |
211 | Σωτηρίου Σ. Ασήμω | 61 | Στείρι |
212 | Τζάθας Α. Νίκος | 57 | α πατέρας |
213 | Τζάθας Ν. Τάσος | 30 | β γ·ος |
214 | Τζάθα I. Παγώνα | 38 | α μητέρα |
215 | Τζάθας I. Χαράλαμπος | 14 | β γιος |
216 | Τζάθας Π. Μήτσος | 42 | |
217 | Τσάμη Λ. Αστέρω | 42 | α μητέρα |
218 | Τσάμη Λ. Κατερίνη | 13 | β |
219 | Τσάμης Λ. Όθωνας | 3 | γ παιδιά |
220 | Τσάμη Λ. Ευδοκία | 64 | |
221 | Τσάμη I. Αλεφάντω | 60 | |
222 | Τσόκος Δημήτρης | 30 | Λειβαδιά |
223 | Φιλίππου I. Μαριέττα | 29 |
Τρίτη 10 Ιουνίου 2014
10-6-1944 προσκλητηριο νεκρων απο το μαρτυρικο Διστομο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου